-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 129
TASK issues #2 (https://github.com/SENATOROVAI/intro-cs/issues/2) #609
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
dauren-r
wants to merge
1
commit into
SENATOROVAI:main
Choose a base branch
from
dauren-r:TASK-issues-#2
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
Changes from all commits
Commits
File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,110 @@ | ||
| { | ||
| "cells": [ | ||
| { | ||
| "cell_type": "code", | ||
| "execution_count": null, | ||
| "id": "18d347bf", | ||
| "metadata": {}, | ||
| "outputs": [], | ||
| "source": [ | ||
| "\"\"\"Ответы к заданию Issues.\"\"\"" | ||
| ] | ||
| }, | ||
| { | ||
| "cell_type": "markdown", | ||
| "id": "f6a55a48", | ||
| "metadata": {}, | ||
| "source": [ | ||
| "### Общие вопросы\n", | ||
| "1. Что такое Issues на GitHub и для чего они используются?\n", | ||
| "Issues на GitHub - это инструмент для отслеживания задач, ошибок, предложений и других видов работы над проектом.\n", | ||
| "2. Чем Issues отличаются от других инструментов управления задачами?\n", | ||
| "В отличие от других инструментов управления задачами, Issues интегрированы непосредственно в репозиторий кода, что позволяет разработчикам легко связывать задачи с конкретными коммитами и ветками\n", | ||
| "3. Какие основные компоненты (поля) есть у каждого Issue?\n", | ||
| "Title, Description, Labels, Assignees, Comments, Status, Milestone, Created At, Updated At, Closed At\n", | ||
| "\n", | ||
| "### Создание Issues\n", | ||
| "4. Как создать новое Issue в репозитории?\n", | ||
| "Перейдите на страницу репозитория нажать на вкладку Issues в верхней части страницы и далее кнопка New issue\n", | ||
| "5. Какие данные рекомендуется указывать в описании Issue для лучшего понимания задачи?\n", | ||
| "Краткое описание, шаги для воспроизведения,ожидаемый результат, приоритет и теги или метки. \n", | ||
| "6. Какие теги (labels) можно добавить к Issue? Какие из них стандартные?\n", | ||
| "bug, enhancement, question\n", | ||
| "7. Как прикрепить Assignees (ответственных) к Issue?\n", | ||
| "Кнопка Assignees. \n", | ||
| "\n", | ||
| "### Работа с Issues\n", | ||
| "8. Как использовать Labels для классификации задач?\n", | ||
| "Labels можно использовать как систему визуальных тегов, назначая их через боковую панель Issue, чтобы мгновенно разделять задачи по категориям (баги, фичи), приоритетам и этапам работы для удобной фильтрации и наглядного управления проектом.\n", | ||
| "9. Для чего нужен Milestone, и как связать его с Issue?\n", | ||
| "Milestone используется для группировки связанных задач (Issues) в рамках определенного этапа проекта. Чтобы связать Milestone с Issue, нужно создать Milestone в репозитории, а затем при создании или редактировании Issue выбрать соответствующий Milestone из списка. \n", | ||
| "10. Как привязать Issue к пул-реквесту (Pull Request)?\n", | ||
| "При создании пул-реквеста можно указать номер Issue, который он закрывает. \n", | ||
| "11. Как добавить комментарий к существующему Issue?\n", | ||
| "Открыть Issue, к которому нужно добавить комментарий, и нажать на кнопку \"Comment\"\n", | ||
| "\n", | ||
| "### Закрытие и завершение Issues\n", | ||
| "12. Как закрыть Issue вручную?\n", | ||
| "На странице Issue нажать кнопку \"Close issue\" и потдтвердить. \n", | ||
| "13. Можно ли автоматически закрыть Issue с помощью сообщения в коммите или пул-реквесте? Как это сделать?\n", | ||
| "Да, можно автоматически закрыть Issue с помощью сообщения в коммите или пул-реквесте. Для этого нужно использовать специальные ключевые слова в сообщении коммита или описании пул-реквеста, такие как \"fixes\", \"closes\", \"resolves\" и т.д., за которыми следует номер Issue\n", | ||
| "14. Как повторно открыть закрытое Issue, если работа ещё не завершена? \n", | ||
| "На странице Issue нажать кнопку \"Reopen issue\"\n", | ||
| "\n", | ||
| "### Фильтрация и поиск\n", | ||
| "15. Как найти все открытые или закрытые Issues в репозитории?\n", | ||
| "Во вкладке Issues строка фильтра\n", | ||
| "16. Как использовать фильтры для поиска Issues по меткам, исполнителям или другим критериям?\n", | ||
| "Для поиска Issues по меткам, исполнителям или другим критериям в GitHub, можно использовать фильтры вместе с определенными labels в строке поиска. \n", | ||
| "17. Как сортировать Issues по приоритету, дате создания или другим параметрам?\n", | ||
| "Для сортировки Issues воспользуйтесь выпадающим списком Sort в правой части панели инструментов над списком задач, где можно выбрать упорядочивание по дате создания, количеству комментариев или дате обновления. \n", | ||
| "\n", | ||
| "### Интеграции и автоматизация\n", | ||
| "18. Как настроить автоматические уведомления о новых или изменённых Issues?\n", | ||
| "В правом верхнем углу страницы Issues нажать на кнопку \"Watch\"\n", | ||
| "19. Что такое Projects в контексте GitHub, и как связать их с Issues?\n", | ||
| "Projects в GitHub это инструмент для управления задачами и проектами. Он позволяет организовать и отслеживать работу над проектом\n", | ||
| "20. Какие сторонние инструменты можно использовать для автоматизации работы с Issues (например, боты, Webhooks)?\n", | ||
| "GitHub Actions, Zapier, Probot, GitHub CLI. \n", | ||
| "\n", | ||
| "### Коллаборация\n", | ||
| "21. Как упомянуть другого пользователя в комментарии к Issue?\n", | ||
| "Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии к Issue, используйте символ \"@\" перед именем пользователя\n", | ||
| "22. Как запросить дополнительные данные или уточнения у автора Issue?\n", | ||
| "Вы можете оставить комментарий под Issue, задавая вопросы или запрашивая дополнительные данные.\n", | ||
| "23. Что делать, если Issue неактуально или его нужно объединить с другим?\n", | ||
| "\n", | ||
| "### Практические аспекты\n", | ||
| "24. Как использовать шаблоны для создания Issues?\n", | ||
| "Если Issue неактуально, его можно закрыть с помощью кнопки \"Close issue\". Если Issue нужно объединить с другим, можно оставить комментарий с ссылкой на другой Issue и закрыть текущий Issue, указав в комментарии, что он объединен с другим.\n", | ||
| "25. Что такое Linked Issues, и как создать связь между задачами?\n", | ||
| "Linked Issues это функция в системах управления проектами, таких как Jira, которая позволяет создавать связи между различными задачами. \n", | ||
| "26. Какие метрики (например, время выполнения) можно отслеживать с помощью Issues?\n", | ||
| "Время выполнения задачи, количество открытых и закрытых задач, количество комментариев и взаимодействий, приоритет задач.\n", | ||
| "27. Какие best practices рекомендуются при работе с Issues в команде?\n", | ||
| "Четко формулировать заголовки и описания Issues, использовать метки (labels) для категоризации Issues, назначать ответственных, использовать интеграцию с другими инструментами. \n" | ||
| ] | ||
| } | ||
| ], | ||
| "metadata": { | ||
| "kernelspec": { | ||
| "display_name": "base", | ||
| "language": "python", | ||
| "name": "python3" | ||
| }, | ||
| "language_info": { | ||
| "codemirror_mode": { | ||
| "name": "ipython", | ||
| "version": 3 | ||
| }, | ||
| "file_extension": ".py", | ||
| "mimetype": "text/x-python", | ||
| "name": "python", | ||
| "nbconvert_exporter": "python", | ||
| "pygments_lexer": "ipython3", | ||
| "version": "3.13.9" | ||
| } | ||
| }, | ||
| "nbformat": 4, | ||
| "nbformat_minor": 5 | ||
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,71 @@ | ||
| """Ответы к заданию Issues.""" | ||
|
|
||
| # ### Общие вопросы | ||
| # 1. Что такое Issues на GitHub и для чего они используются? | ||
| # Issues на GitHub - это инструмент для отслеживания задач, ошибок, предложений и других видов работы над проектом. | ||
| # 2. Чем Issues отличаются от других инструментов управления задачами? | ||
| # В отличие от других инструментов управления задачами, Issues интегрированы непосредственно в репозиторий кода, что позволяет разработчикам легко связывать задачи с конкретными коммитами и ветками | ||
| # 3. Какие основные компоненты (поля) есть у каждого Issue? | ||
| # Title, Description, Labels, Assignees, Comments, Status, Milestone, Created At, Updated At, Closed At | ||
| # | ||
| # ### Создание Issues | ||
| # 4. Как создать новое Issue в репозитории? | ||
| # Перейдите на страницу репозитория нажать на вкладку Issues в верхней части страницы и далее кнопка New issue | ||
| # 5. Какие данные рекомендуется указывать в описании Issue для лучшего понимания задачи? | ||
| # Краткое описание, шаги для воспроизведения,ожидаемый результат, приоритет и теги или метки. | ||
| # 6. Какие теги (labels) можно добавить к Issue? Какие из них стандартные? | ||
| # bug, enhancement, question | ||
| # 7. Как прикрепить Assignees (ответственных) к Issue? | ||
| # Кнопка Assignees. | ||
| # | ||
| # ### Работа с Issues | ||
| # 8. Как использовать Labels для классификации задач? | ||
| # Labels можно использовать как систему визуальных тегов, назначая их через боковую панель Issue, чтобы мгновенно разделять задачи по категориям (баги, фичи), приоритетам и этапам работы для удобной фильтрации и наглядного управления проектом. | ||
| # 9. Для чего нужен Milestone, и как связать его с Issue? | ||
| # Milestone используется для группировки связанных задач (Issues) в рамках определенного этапа проекта. Чтобы связать Milestone с Issue, нужно создать Milestone в репозитории, а затем при создании или редактировании Issue выбрать соответствующий Milestone из списка. | ||
| # 10. Как привязать Issue к пул-реквесту (Pull Request)? | ||
| # При создании пул-реквеста можно указать номер Issue, который он закрывает. | ||
| # 11. Как добавить комментарий к существующему Issue? | ||
| # Открыть Issue, к которому нужно добавить комментарий, и нажать на кнопку "Comment" | ||
| # | ||
| # ### Закрытие и завершение Issues | ||
| # 12. Как закрыть Issue вручную? | ||
| # На странице Issue нажать кнопку "Close issue" и потдтвердить. | ||
| # 13. Можно ли автоматически закрыть Issue с помощью сообщения в коммите или пул-реквесте? Как это сделать? | ||
| # Да, можно автоматически закрыть Issue с помощью сообщения в коммите или пул-реквесте. Для этого нужно использовать специальные ключевые слова в сообщении коммита или описании пул-реквеста, такие как "fixes", "closes", "resolves" и т.д., за которыми следует номер Issue | ||
| # 14. Как повторно открыть закрытое Issue, если работа ещё не завершена? | ||
| # На странице Issue нажать кнопку "Reopen issue" | ||
| # | ||
| # ### Фильтрация и поиск | ||
| # 15. Как найти все открытые или закрытые Issues в репозитории? | ||
| # Во вкладке Issues строка фильтра | ||
| # 16. Как использовать фильтры для поиска Issues по меткам, исполнителям или другим критериям? | ||
| # Для поиска Issues по меткам, исполнителям или другим критериям в GitHub, можно использовать фильтры вместе с определенными labels в строке поиска. | ||
| # 17. Как сортировать Issues по приоритету, дате создания или другим параметрам? | ||
| # Для сортировки Issues воспользуйтесь выпадающим списком Sort в правой части панели инструментов над списком задач, где можно выбрать упорядочивание по дате создания, количеству комментариев или дате обновления. | ||
| # | ||
| # ### Интеграции и автоматизация | ||
| # 18. Как настроить автоматические уведомления о новых или изменённых Issues? | ||
| # В правом верхнем углу страницы Issues нажать на кнопку "Watch" | ||
| # 19. Что такое Projects в контексте GitHub, и как связать их с Issues? | ||
| # Projects в GitHub это инструмент для управления задачами и проектами. Он позволяет организовать и отслеживать работу над проектом | ||
| # 20. Какие сторонние инструменты можно использовать для автоматизации работы с Issues (например, боты, Webhooks)? | ||
| # GitHub Actions, Zapier, Probot, GitHub CLI. | ||
| # | ||
| # ### Коллаборация | ||
| # 21. Как упомянуть другого пользователя в комментарии к Issue? | ||
| # Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии к Issue, используйте символ "@" перед именем пользователя | ||
| # 22. Как запросить дополнительные данные или уточнения у автора Issue? | ||
| # Вы можете оставить комментарий под Issue, задавая вопросы или запрашивая дополнительные данные. | ||
| # 23. Что делать, если Issue неактуально или его нужно объединить с другим? | ||
| # | ||
| # ### Практические аспекты | ||
| # 24. Как использовать шаблоны для создания Issues? | ||
| # Если Issue неактуально, его можно закрыть с помощью кнопки "Close issue". Если Issue нужно объединить с другим, можно оставить комментарий с ссылкой на другой Issue и закрыть текущий Issue, указав в комментарии, что он объединен с другим. | ||
| # 25. Что такое Linked Issues, и как создать связь между задачами? | ||
| # Linked Issues это функция в системах управления проектами, таких как Jira, которая позволяет создавать связи между различными задачами. | ||
| # 26. Какие метрики (например, время выполнения) можно отслеживать с помощью Issues? | ||
| # Время выполнения задачи, количество открытых и закрытых задач, количество комментариев и взаимодействий, приоритет задач. | ||
| # 27. Какие best practices рекомендуются при работе с Issues в команде? | ||
| # Четко формулировать заголовки и описания Issues, использовать метки (labels) для категоризации Issues, назначать ответственных, использовать интеграцию с другими инструментами. | ||
| # | ||
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Please review