Commit dcb691a
committed
net: add synchronous, role-neutral net.BoundHandle
Add net.BoundHandle, a synchronous TCP bind primitive that mirrors POSIX
bind(2): the socket is bound to a local address but stays role-agnostic
until it is adopted as a server (server.listen()) or a client
(new net.Socket({ handle }) followed by connect()).
Constructing a net.BoundHandle binds inline via the existing
uv_tcp_bind() path, so the kernel-assigned address (including the
ephemeral port when port is 0) is available immediately via
boundHandle.address(), and bind errors throw synchronously.
Adoption transfers ownership of the underlying handle; afterwards
address() and close() throw ERR_SOCKET_HANDLE_ADOPTED. An un-adopted
handle is released with close() or via Symbol.dispose (using).
The handle is passed in-process rather than as a file descriptor, so it
also works on Windows.1 parent b09155d commit dcb691a
5 files changed
Lines changed: 418 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2972 | 2972 | | |
2973 | 2973 | | |
2974 | 2974 | | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
2975 | 2983 | | |
2976 | 2984 | | |
2977 | 2985 | | |
| |||
4552 | 4560 | | |
4553 | 4561 | | |
4554 | 4562 | | |
| 4563 | + | |
4555 | 4564 | | |
4556 | 4565 | | |
4557 | 4566 | | |
| |||
4595 | 4604 | | |
4596 | 4605 | | |
4597 | 4606 | | |
| 4607 | + | |
4598 | 4608 | | |
| 4609 | + | |
4599 | 4610 | | |
4600 | 4611 | | |
4601 | 4612 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | 525 | | |
526 | | - | |
527 | | - | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
528 | 532 | | |
529 | 533 | | |
530 | 534 | | |
| |||
769 | 773 | | |
770 | 774 | | |
771 | 775 | | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
772 | 782 | | |
773 | 783 | | |
774 | 784 | | |
| |||
1627 | 1637 | | |
1628 | 1638 | | |
1629 | 1639 | | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
1630 | 1719 | | |
1631 | 1720 | | |
1632 | 1721 | | |
| |||
2097 | 2186 | | |
2098 | 2187 | | |
2099 | 2188 | | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
2100 | 2191 | | |
2101 | 2192 | | |
| 2193 | + | |
2102 | 2194 | | |
2103 | 2195 | | |
| 2196 | + | |
2104 | 2197 | | |
2105 | 2198 | | |
2106 | 2199 | | |
| |||
2116 | 2209 | | |
2117 | 2210 | | |
2118 | 2211 | | |
| 2212 | + | |
2119 | 2213 | | |
2120 | 2214 | | |
2121 | 2215 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1788 | 1788 | | |
1789 | 1789 | | |
1790 | 1790 | | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
1791 | 1793 | | |
1792 | 1794 | | |
1793 | 1795 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| 121 | + | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
| |||
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| 139 | + | |
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
| |||
363 | 365 | | |
364 | 366 | | |
365 | 367 | | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
366 | 467 | | |
367 | 468 | | |
368 | 469 | | |
| |||
420 | 521 | | |
421 | 522 | | |
422 | 523 | | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
423 | 527 | | |
424 | | - | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
425 | 537 | | |
426 | 538 | | |
427 | 539 | | |
| |||
492 | 604 | | |
493 | 605 | | |
494 | 606 | | |
495 | | - | |
| 607 | + | |
496 | 608 | | |
497 | 609 | | |
498 | 610 | | |
| |||
2144 | 2256 | | |
2145 | 2257 | | |
2146 | 2258 | | |
| 2259 | + | |
| 2260 | + | |
| 2261 | + | |
| 2262 | + | |
| 2263 | + | |
| 2264 | + | |
| 2265 | + | |
| 2266 | + | |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
| 2269 | + | |
| 2270 | + | |
| 2271 | + | |
| 2272 | + | |
| 2273 | + | |
| 2274 | + | |
2147 | 2275 | | |
2148 | 2276 | | |
2149 | 2277 | | |
| |||
2573 | 2701 | | |
2574 | 2702 | | |
2575 | 2703 | | |
| 2704 | + | |
2576 | 2705 | | |
2577 | 2706 | | |
2578 | 2707 | | |
| |||
0 commit comments