|
| 1 | +{ |
| 2 | + "widget": { |
| 3 | + "tooltip": "Qualité de l'Air" |
| 4 | + }, |
| 5 | + "scale": { |
| 6 | + "us": "AQI US", |
| 7 | + "eu": "AQI EU" |
| 8 | + }, |
| 9 | + "location": { |
| 10 | + "custom": "Personnalisé" |
| 11 | + }, |
| 12 | + "unit": { |
| 13 | + "ugm3": "µg/m³" |
| 14 | + }, |
| 15 | + "levels": { |
| 16 | + "good": "Bon", |
| 17 | + "moderate": "Modéré", |
| 18 | + "unhealthySensitive": "Malsain pour les groupes sensibles", |
| 19 | + "unhealthy": "Malsain", |
| 20 | + "veryUnhealthy": "Très malsain", |
| 21 | + "hazardous": "Dangereux", |
| 22 | + "fair": "Correct", |
| 23 | + "poor": "Médiocre", |
| 24 | + "veryPoor": "Très médiocre", |
| 25 | + "extremelyPoor": "Extrêmement médiocre", |
| 26 | + "unknown": "Inconnu" |
| 27 | + }, |
| 28 | + "pollutants": { |
| 29 | + "pm25": "PM2.5", |
| 30 | + "pm10": "PM10", |
| 31 | + "ozone": "O\u2083", |
| 32 | + "no2": "NO\u2082", |
| 33 | + "co": "CO", |
| 34 | + "so2": "SO\u2082", |
| 35 | + "pm25Value": "PM2.5 : {value} µg/m³", |
| 36 | + "pm10Value": "PM10 : {value} µg/m³", |
| 37 | + "ozoneValue": "O\u2083 : {value} µg/m³", |
| 38 | + "no2Value": "NO\u2082 : {value} µg/m³", |
| 39 | + "coValue": "CO : {value} µg/m³", |
| 40 | + "so2Value": "SO\u2082 : {value} µg/m³", |
| 41 | + "pm25Short": "PM2.5 : {value}", |
| 42 | + "pm10Short": "PM10 : {value}" |
| 43 | + }, |
| 44 | + "errors": { |
| 45 | + "weatherDisabled": "Activez la météo dans les paramètres de Noctalia ou utilisez des coordonnées personnalisées", |
| 46 | + "locationUnavailable": "Localisation non disponible pour le moment, nouvel essai..." |
| 47 | + }, |
| 48 | + "panel": { |
| 49 | + "title": "Qualité de l'Air", |
| 50 | + "lastUpdate": "Dernière mise à jour", |
| 51 | + "pollutants": "Polluants", |
| 52 | + "refresh": "Rafraîchir", |
| 53 | + "settings": "Paramètres", |
| 54 | + "noData": "Aucune donnée disponible", |
| 55 | + "loading": "Chargement..." |
| 56 | + }, |
| 57 | + "settings": { |
| 58 | + "aqiScale": "Échelle AQI", |
| 59 | + "aqiScaleDesc": "Choisissez l'échelle de l'indice de qualité de l'air", |
| 60 | + "aqiScaleUs": "AQI US (EPA)", |
| 61 | + "aqiScaleEu": "AQI Européen", |
| 62 | + "location": "Localisation", |
| 63 | + "useNoctaliaLocation": "Utiliser la localisation Noctalia", |
| 64 | + "useNoctaliaLocationDesc": "Utiliser la localisation configurée dans les paramètres de Noctalia", |
| 65 | + "customLatitude": "Latitude", |
| 66 | + "customLongitude": "Longitude", |
| 67 | + "customLocationDesc": "Entrez les coordonnées manuellement", |
| 68 | + "refreshInterval": "Intervalle de rafraîchissement", |
| 69 | + "refreshIntervalDesc": "Minutes entre les mises à jour : ", |
| 70 | + "boldText": "Texte en gras", |
| 71 | + "boldTextDesc": "Afficher le nombre AQI en gras" |
| 72 | + }, |
| 73 | + "desktop": { |
| 74 | + "noData": "Pas de données", |
| 75 | + "tipLeft": "Clic gauche : Ouvrir le panneau", |
| 76 | + "tipMiddle": "Clic milieu : Rafraîchir", |
| 77 | + "tipRight": "Clic droit : Paramètres" |
| 78 | + }, |
| 79 | + "context": { |
| 80 | + "refresh": "Rafraîchir", |
| 81 | + "settings": "Paramètres" |
| 82 | + } |
| 83 | +} |
0 commit comments